Productdetails:
|
CAS No: | 59572-10-0 | Fysische conditie: | Vast lichaam |
---|---|---|---|
Buitenkant: | Donkere groenachtige bruine Vloeistof | Gebruik: | De Chemische producten van de waterbehandeling |
PH: | 4.5-8.5 | Onoplosbare stoffen: | ≤0.05% |
Relatieve Dichtheid: | 1.098×10 ³ kg/m ³ (20.0℃±0.1℃) | STABILITEIT: | Stal onder normale temperaturen en druk |
Markeren: | cas nr 6358 69 6,1 pyrenetetrasulfonate 3 6 8 |
Tetrasodium Pyrene -pyrene-1,3,6,8-tetrasulfonate CAS No 59572-10-0 Gebruikt in Waterbehandeling
1. Gespecialiseerde Fluorescente Traceur:
2. Specificatie:
Testpunten | Kwaliteitsindex |
CAS NR. | CAS No. 59572-10-0 |
Verschijning | Lichtgeel Poeder |
Inhoud | ≥98% |
Onoplosbare stoffen | ≤0.1% |
PH | 4.5-8.5 |
Vochtigheid | ≤0.05% |
Relatieve Dichtheid | 1.098×10 ³ kg/m ³ (20.0℃±0.1℃) |
Synoniem | PTSA; Tetrasodium Pyrene -pyrene-1,3,6,8-tetrasulfonate |
Gebruik | De chemische producten van de waterbehandeling |
Stabiliteit | Stal onder normale temperaturen en druk |
3. Structurele Formule:
Norm:
A. poedervorm: inhoud 98%
B. vloeibare Vorm: inhoud 10%
4.Usage beschrijving:
Thermisch van het de boilerwater van de machtsindustrie de behandelingssysteem, doorgevend koelsysteem, het centrale systeem van het airconditionings doorgevende water, ruw watervoorbehandeling en waterzuiveringsinstallatiesysteem.
Het petrochemische systeem van de het waterbehandeling van de de industrieboiler, doorgevend koelsysteem, chemisch bijkomend het doseren systeem, waterbehandeling in medisch, elektronika en andere industrieën.
Gemeentelijke watervoorziening, zwembad, waterplant, behandeling van afvalwater, behandeling van de bouw van binnenlands water
Industrieel doorgevend water, industriële waterzuiveringsinstallatie.
Contactpersoon: Ms. Chai
Tel.: 18001549185
Fax: 86-0512-5779-6655