|
Productdetails:
|
CAS NR.: | 59572-10-0 | Verschijning: | Lichtbruine vloeistof |
---|---|---|---|
UVabsorance: | 0.75-0.85 Au | Inhoud: | 9.50-10.50% |
Molecuulgewicht: | 610.43 | Toepassingswaaiers: | De Chemische producten van de waterbehandeling, reservemateriaal om vloeibaar gas te koelen, het luc |
Markeren: | 59572-10-0,1 Zuur Tetrasodium Zout 3 6 8-Pyrenetetrasulfonic,De Chemische Hulpagenten van PTSA |
CAS 59572 10 0 Fluorescente Traceur PTSA In water oplosbaar in Chemische Hulpagenten
1,3,6,8-Pyrenetetrasulfonic de Zure Tetrasodium Zoute Vloeistof van CAS No 59572-10-0 10%
1. Beschrijving:
PTSA is een uitstekende fluorescente traceur. Met sterke fluorescentie, kan het het de fluorescentiesignaal van het ppbniveau ontdekken PTSA, zodat zal het water geen kwaliteit beïnvloeden. Voorts heeft het ook de kenmerken van geen veranderende farmaceutische eigenschappen.
Er zijn diverse opmerkelijke voordelen van fluorescente traceur in de opsporing van doorgevend water.
2. Specificatie:
Nr. | Testpunten | Kwaliteitsindex |
1 | Verschijning | Donkere groenachtige bruine Vloeistof |
2 | Inhoud | 9.50-10.50% |
3 | Onoplosbare stoffen | ≤0.05% |
4 | PH | 4.5-10.0 |
5 | UVabsorance | 0.75-0.85 Au |
6 | Gist/Vorm | Niets |
7 | Draderige paddestoelen of bacteriën | Niets |
8 | Heterophicbacteriën | Niets |
9 | Fluorescentie | λex 454 NM, λem 511 NM in water |
10 | Molecuulgewicht | 610.43 |
3. Structurele Formule:
Norm:
A. poedervorm: inhoud 98%
B. vloeibare Vorm: inhoud 10%
4. Professionele Gegevens en Vervoersteun:
5. Bureaumilieu:
Contactpersoon: Ms. Chai
Tel.: 18001549185
Fax: 86-0512-5779-6655